Descrizione del prodotto
Particolari del prodotto:
Marca | XUSHENG |
Punto d'origine | Wuhan, Hubei, Cina |
Materia prima | Fibra di graffetta di Sinopec Yizheng |
Caratteristiche | Tenacia ad alta resistenza e alta, nessun nodo, ecologico |
Conteggio (Ne) | 20/2 20/3, 20/4, 30/2, 30/3, 40/2, 40/3, 50/2, 50/3, 60/2, 60/3, 65/3, 70/2, 70/3, 80/2, 80/3 |
Torsione | 82± 5 |
Senso di torsione | La SZ |
Cono | Tubo di tintura di carta di plastica |
Concentrazione | > 1050 |
Valore di irregolarità : | < 10 |
Difetto nocivo del filato del grado 9 | < 3 |
Usi | Cucendo, quali per gli abiti di cucito (maglietta, camicia, sotto gli indumenti, il vestito), sacchetto, prodotti di cuoio, pattini |
Pacchetto di trasporto: | Scatola del sacchetto tessuta pp |
Particolari impaccanti | 1.67kgs/Cone, 25kgs/Bag, 40HQ Container=24500kgs |
MOQ | 1000 chilogrammo o negoziabili |
Abilità Del rifornimento | 850 tonnellate di mese |
Porto di l'imbarco | Wuhan/Schang-Hai qualunque altra porta in continente della Cina |
Tempo di trasporto | 10-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito o L/C originale |
Pagamento | T/T, L/C |
Campione | Possiamo fornire i campioni, il campione è Esente da costo, ma dovete pagare il costo del trasporto |
Nome di prodotto | Particolari del prodotto | |
Filato di poliestere filato 100% | Colori: Bianco ottico grezzo di bianco Semi-dull/ Conteggi (Ne): 20/2 20/3, 20/4, 30/2, 30/3, 40/2, 40/3, 50/2, 50/3, 60/2, 60/3, 65/3, 70/2, 70/3, 80/2, 80/3 Parametri del prodotto: Cono di carta: 1.67kg/cone, sacchetto di 15cone/pp Tubo tinto plastica: 1.25kg/cone, 20 sacchetto dei coni pp GP 20: 10.5Tons (420 sacchetti) HQ 40: 24.5Tons (980 sacchetti) MOQ: 10Tons Abilità Del rifornimento: 850 tonnellate di mese |
Data tecnica | |||||
Costruzione | La Cina | Tex | Peso (g/100m) | Torsione | Concentrazione |
Poliestere 100% Filato filato | 20s/2 | 60 | 5.82 | 59.6 | 2200 |
20s/3 | 80 | 8.73 | 48.6 | 3550 | |
30s/2 | 40 | 3.9 | 68 | 1600 | |
30s/3 | 60 | 5.85 | 64 | 2300 | |
40s/2 | 27 | 2.91 | 81.3 | 1050 | |
40s/3 | 40 | 4.365 | 68.1 | 1650 | |
50s/2 | 21 | 2.3 | 72.3 | 850 | |
50s/3 | 35 | 3.56 | 75.6 | 1400 | |
60s/2 | 18 | 1.946 | 83.4 | 700 | |
60s/3 | 27 | 3.01 | 84 | 1100 |
Conteggio ed uso del filato: | |
Specifica | Raccomandazione di usi |
20s/2 | Jeans, pattini, protezioni, prodotti di cuoio, ecc. |
20s/3 | Jeans, pattini, borse, prodotti di cuoio, ecc. |
20s/9 | Sacchetti Closing |
30s/2 | Jeans, borse, cucito del buco della serratura e del fermo, ecc. |
30s/3 | Jeans delle tende, prodotti di cuoio, pattini, ecc. |
40s/2 | I vestiti, pantaloni, cappotti, il cucito dell'occhiello e tasto-cucono, ecc. |
40s/3 | indumenti, tabernacle, ecc. Pesanti |
50s/2 | Gli indumenti lavorati a maglia, camicette, vestito-si vestono, ecc. |
60s/2 | Indumenti, vestito dal vestito, filetto del overlock, ecc. Lavorati a maglia |
60s/3 | Gli indumenti lavorati a maglia, vestito alla moda, vestito-si vestono, ecc. |
Per più Informazioni: Contatto con noi |
FAQ
Q: Siete fornitore o azienda di commercio?
A: Siamo fornitore
Q: Dove la vostra fabbrica è Individuata?
A: La nostra fabbrica è Situata in Makou, Hanchuan, Hubei, Cina
Benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica.
Q3: Posso ottenere i campioni? Quanti giorni per fare i campioni?
A: Sì , possiamo campioni di consegna per libero se il prezzo è Accettabile. Solitamente 1-3 giorni per la preparazione dei campioni
Q. Quanti stili per il mio selezionato?
A: Molti tipi filato o conteggi del filato cucirino quale 20s/2 20s/3 22s/2 30s/2 30s/3 32s/2 32s/3 40s/2 40s/3 42s/2 42s/3 50s/2 50s/3 60s/2 60s/3 80s/2 80s/3, ecc per la vostra scelta o secondo personalizzato
Q: Che cosa essere I vostri vantaggi?
A: - Prezzo di fabbrica direttamente. Più Commercianti fra voi e me
- La materia prima da alta qualità Vergine di Sinopec porta il filato ed il filetto di alta qualità
- Macchine avanzate della prova e di produzione per garantire qualità
- Squadra di vendite con 15 anni di esperienza per servirla più Meglio
Q. Potete fare il servizio del ODM o dell'OEM?
A: Sì . Possiamo accettare il servizio dell'OEM. Egualmente abbiamo nostra propria squadra del progettista. Così è Egualmente benvenuto scegliere i nostri prodotti del ODM
Q. Più Domande, siamo welcoming ed aspettante lo in linea in qualunque momento!
Metterseli in contatto con
Hubei Xusheng Import& Export che vende il Co., srl
Indirizzo: Viale di Binhu, città Di Hanchuan, Xiaogan, Hubei, Cina
Telefono: +86 027 85758598
Fax: +86 027 85758598
Mobile: +86-177 62462789
Web site: Www. Dongshengtextile. Com