Pneumatico che cura le vesciche

Descrizione del prodotto No. Codice della vescicaDiametro dell\'orlo(dentro)Piede LD                          (millimetr

Featured Products

Descrizione del prodotto

No. Codice della vescicaDiametro dell'orlo
(dentro)
Piede LD                       
  (millimetro)
Altezza del piede
  (millimetro)
Larghezza del piede (millimetri)Calibro del piede (millimetro)Calibro centrale (millimetri)Diametro esterno
(millimetro)
Altezza totale (millimetri)Efficace
Periferia
(millimetro)
Incissione all'acquaforte
  Pagina
Sezione applicata del pneumatico
1B750R16-11631025.0  13.0  13.0  6.0  600385497opaco750R16
2B825R16-11630024.0  12.0  10.0  6.0  600440550opaco825R16
3B900R20-12038025.0  14.0  12.0  8.0  760490642opaco900R20
4B1000R20-12038026.0  14.0  12.0  7.5  815468670opaco10.00R20
5B1100R20-12038026.0  14.0  12.0  7.5  830480688opaco11.00R20, 12R22.5, 315/80R22.5
6B1200R20-12038026.0  14.0  12.0  7.8  865516740opaco12.00R20
7B1200R20-22038026.0  14.0  12.0  7.8  865516740ciottolo12.00R20
8B12R22.5-12038028.0  14.0  13.0  8.0  830507710opaco12R22.5, 315/80R22.5
9B11R24.5-124.547028.0  15.0  11.0  8.0  830547680opaco11R24.5
10B385R22.5-122.538026.0  14.0  12.0  8.0  840616798opaco385/65R22.5
11B1200R24-12447025.0  14.0  11.0  8.0  940604784opaco1200R24

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore