Descrizione del prodotto
Parametro
Nome di prodotto | Bobina dell'acciaio inossidabile | |
Materiale | Acciaio inossidabile | |
Grado | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S, 420, 430 | |
Standard | ASTM; AISI; BACCANO; En; GB; JIS; SUS; Ecc. | |
Spessore | 0.3-80mm | |
Lunghezza | Come bisogno del cliente | |
Larghezza | 10-2000mm | |
superficie | 2B, BA, NO. 1, NO. 4, 8k (specchio), HL ecc. | |
Abilità Del rifornimento | 10000 tonnellata/tonnellate al mese | |
Imballaggio & Consegna | Particolari impaccanti Ogni parte in polisacco e parecchie parti per gruppo, o secondo la richiesta del cliente | |
Finitura superficia | Definizione | Applicazione |
2B | Quelli hanno rifinito, dopo laminato a freddo, dal trattamento termico, dalla marinatura o dall'altro trattamento equivalente ed infine laminato a freddo a lustro adatto dato | Attrezzature mediche, industria alimentare, materiale da costruzione, utensili della cucina |
BA | Quelli elaborati con il trattamento termico luminoso dopo laminato a freddo. | Utensili della cucina, strumentazione elettrica, costruzione di edifici |
NO. 3 | Quelli rifiniti lucidando con No. 100 agli abrasivi No. 120 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici |
NO. 4 | Quelli rifiniti lucidando con No. 150 agli abrasivi No. 180 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici, strumentazione medica |
HL | Quelli hanno rifinito lucidare in modo da dare le striature di lucidatura continue usando l'abrasivo del formato di grano adatto | Costruzione di edifici |
NO. 1 | La superficie ha rifinito tramite il trattamento termico e marinare o processi che corrispondono là Dopo alla laminazione a caldo. | Serbatoio chimico, tubo |
Composizione chimica
Grado | C (massima) | Manganese (massimo) | P (massimo) | S (massima) | Si (massimo) | Cr | Ni | Mo | N (massimo) | Cu/Others |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0.50 | - | - | Ti=6x (C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
La nostra azienda:
Il materiale d'acciaio il Co., srl della zebra dello Shandong, è Una società Madre è Un commercio, elaborare e una distribuzione d'integrata dell'acciaio di impresa completa. Ora ha più Di 1500 utenti fissi, con le vendite annuali di più Di 500.000 tonnellate di prodotti siderurgici. I nostri prodotti principali compresi acciaio galvanizzato, acciaio del galvalume, preverniciati acciaio inossidabile d'acciaio e (bobina/piatto/tubo) e prodotti del acciaio al carbonio
Imballaggio e trasporto al cliente:
FAQ:
1. What è I vostri prodotti principali?
L'acciaio galvanizzato si arrotola, l'acciaio del galvalume si arrotola, bobine galvanizzate prapainted dell'acciaio ed ondulato coprendo lo strato
2. Are voi azienda o fabbrica di commercio?
Abbiamo nostra propria linea di produzione ed egualmente siamo il più Grande distributore d'acciaio
3. Can visualizziamo la vostra fabbrica?
Calorosamente benvenuto. Una volta che abbiamo vostro programma, organizzeremo la squadra professionale di vendite al follow-up il vostro contenitore
4. Can fornite il campione?
Sì , il campione è Libero ma necessità Del compratore di pagare il costo del corriere, se possiamo iniziare l'attività , restituiremo il doppio trasporto
5. How è Il vostro pagamento termine?
T/T, L/C A VISTA, D/P È REALIZZABILE DOPO LA NOSTRA RICERCA
6. What è Il vostro termine di consegna?
Dipende dalla quantità Dei prodotti, normalmente, è Dei circa 30 giorni ma noi dovrebbe la consegna appena possibile.